<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Egy fél pohár víz	</title>
	<atom:link href="/2009/11/egy_fel_pohar_viz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/</link>
	<description>... a hoppá érzés fontosságáról ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2016 20:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: rusty		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-300</link>

		<dc:creator><![CDATA[rusty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-300</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7540349&quot; class=&quot;reply_nick_186498&quot; onclick=&quot;javascript:if ( typeof followCommentReply != &#039;undefined&#039; ) return followCommentReply( 7540349 );&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@cooldavee&lt;/a&gt;: &lt;br /&gt;
Miért?&lt;br /&gt;
Tudjuk, hogy mennyi vízre van szükség?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lehet, hogy épp a képen látható mennyiségre...  :P&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innen megközelítve inkább úgy fogalmaznék:&lt;br /&gt;
d) a lehetségeshez képest fele annyi víz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7540349" class="reply_nick_186498" onclick="javascript:if ( typeof followCommentReply != 'undefined' ) return followCommentReply( 7540349 );" rel="nofollow">@cooldavee</a>: <br />
Miért?<br />
Tudjuk, hogy mennyi vízre van szükség?</p>
<p>Lehet, hogy épp a képen látható mennyiségre&#8230;  😛</p>
<p>Innen megközelítve inkább úgy fogalmaznék:<br />
d) a lehetségeshez képest fele annyi víz</p>
<p>🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Egyéves Önkéntes		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-299</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egyéves Önkéntes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-299</guid>

					<description><![CDATA[jobban belegondolva, szerintem bámilyen tengely körül forgatva és bármilyen edényben kialakul a paraboloid, csak nyilván az edény fala által (sík)metszve, ha sík a fala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jobban belegondolva, szerintem bámilyen tengely körül forgatva és bármilyen edényben kialakul a paraboloid, csak nyilván az edény fala által (sík)metszve, ha sík a fala</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Egyéves Önkéntes		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egyéves Önkéntes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-298</guid>

					<description><![CDATA[hát csak beleugatás szintjén:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ha nem a szimmetriatengely mentén pörgetjük, akkor is paraboloid lesz, csak az edény fala bezavar és nem alakul ki szerintem &lt;br /&gt;
tehát matematikailag parabolid lesz, a forgástengely körül, akkor is ha nem esik az alapkör középpontjába&lt;br /&gt;
áramlástechnikailag meg egy káosz alakul ki, szerintem.&lt;br /&gt;
a lötybölést nem tudom matematikailag értelmezni :D&lt;br /&gt;
kicsit pongyolán: mindig az erőtérre merőlegesen áll be a vízfelület, azaz egyenesvonalú gyorsuláskor ferde lesz, pörgetéskor pedig a már látott eset van.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
az áramlástan csodálatos dolog amúgy.&lt;br /&gt;
csak a cserebogárral nem tud mit kezdeni. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hát csak beleugatás szintjén:</p>
<p>ha nem a szimmetriatengely mentén pörgetjük, akkor is paraboloid lesz, csak az edény fala bezavar és nem alakul ki szerintem <br />
tehát matematikailag parabolid lesz, a forgástengely körül, akkor is ha nem esik az alapkör középpontjába<br />
áramlástechnikailag meg egy káosz alakul ki, szerintem.<br />
a lötybölést nem tudom matematikailag értelmezni 😀<br />
kicsit pongyolán: mindig az erőtérre merőlegesen áll be a vízfelület, azaz egyenesvonalú gyorsuláskor ferde lesz, pörgetéskor pedig a már látott eset van.</p>
<p>az áramlástan csodálatos dolog amúgy.<br />
csak a cserebogárral nem tud mit kezdeni. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: -Maya		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-297</link>

		<dc:creator><![CDATA[-Maya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-297</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7547694&quot; class=&quot;reply_nick_251055&quot; onclick=&quot;javascript:if ( typeof followCommentReply != &#039;undefined&#039; ) return followCommentReply( 7547694 );&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Szajmong&lt;/a&gt;: Nálam is &quot;hoppá&quot;. Ebbe bizony nem gondoltunk bele, én is a harmadára gondoltam. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ez a levezetés persze csak akkor állja meg a helyét, ha pont a szimmetriatengelyében pörgetjük meg a poharat. Ahhoz most így hirtelen kevés vagyok fizikából, hogy végiggondoljam mi van a teáltalad eredetileg javasolt &quot;lötybölés&quot; esetén, vagyis amikor a forgatás tengelye nem esik egybe a szimmetriatengelyével a pohárnak. Vajon akkor is valamilyen paraboloid felületet kapunk? Ha igen, milyen paraméterekkel? Lehet-e ilyenkor is valamilyen hasonló invariáns dolgot mondani? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EÖ, tudsz segíteni? :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7547694" class="reply_nick_251055" onclick="javascript:if ( typeof followCommentReply != 'undefined' ) return followCommentReply( 7547694 );" rel="nofollow">@Szajmong</a>: Nálam is &#8220;hoppá&#8221;. Ebbe bizony nem gondoltunk bele, én is a harmadára gondoltam. </p>
<p>Ez a levezetés persze csak akkor állja meg a helyét, ha pont a szimmetriatengelyében pörgetjük meg a poharat. Ahhoz most így hirtelen kevés vagyok fizikából, hogy végiggondoljam mi van a teáltalad eredetileg javasolt &#8220;lötybölés&#8221; esetén, vagyis amikor a forgatás tengelye nem esik egybe a szimmetriatengelyével a pohárnak. Vajon akkor is valamilyen paraboloid felületet kapunk? Ha igen, milyen paraméterekkel? Lehet-e ilyenkor is valamilyen hasonló invariáns dolgot mondani? </p>
<p>EÖ, tudsz segíteni? 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: graymonkey		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[graymonkey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;mailto:fogaskerek@csokavar.hu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fogaskerek@csokavar.hu&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:fogaskerek@csokavar.hu" rel="nofollow">fogaskerek@csokavar.hu</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Egyéves Önkéntes		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egyéves Önkéntes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7547694&quot; class=&quot;reply_nick_251055&quot; onclick=&quot;javascript:if ( typeof followCommentReply != &#039;undefined&#039; ) return followCommentReply( 7547694 );&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Szajmong&lt;/a&gt;: igen, a paraboloid felület alatti térfogat (azaz a vízé) fele a pohár térfogatának.&lt;br /&gt;
más kérdés, hogy Arszlán mi a t.kömmel forgatja meg a vizet. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
de a döntéses is jó megoldás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
szép feladat volt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
nekem is van kettő szép feladatom, hová küldhetem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7547694" class="reply_nick_251055" onclick="javascript:if ( typeof followCommentReply != 'undefined' ) return followCommentReply( 7547694 );" rel="nofollow">@Szajmong</a>: igen, a paraboloid felület alatti térfogat (azaz a vízé) fele a pohár térfogatának.<br />
más kérdés, hogy Arszlán mi a t.kömmel forgatja meg a vizet. 🙂</p>
<p>de a döntéses is jó megoldás.</p>
<p>szép feladat volt.</p>
<p>nekem is van kettő szép feladatom, hová küldhetem?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Szajmong		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szajmong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[Döbbenet. Nehezen esett le, de tényleg jó (véletlenül) az első megoldásom is.&lt;br /&gt;
Csak meg volt a &quot;hoppá&quot; itt is. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Döbbenet. Nehezen esett le, de tényleg jó (véletlenül) az első megoldásom is.<br />
Csak meg volt a &#8220;hoppá&#8221; itt is. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: graymonkey		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-293</link>

		<dc:creator><![CDATA[graymonkey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-293</guid>

					<description><![CDATA[Tényleg a fele, ezt mi is benéztük tegnap...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tényleg a fele, ezt mi is benéztük tegnap&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Egyéves Önkéntes		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egyéves Önkéntes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-292</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7541651&quot; class=&quot;reply_nick_251055&quot; onclick=&quot;javascript:if ( typeof followCommentReply != &#039;undefined&#039; ) return followCommentReply( 7541651 );&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Szajmong&lt;/a&gt;: ez a harmad dolog igaz két dimenzióban, de nem szükségképpen igaz három dimenzióban.*&lt;br /&gt;
amúgy a forgási paraboloid egyenlete, h=(1/2g)*r*r*omega*omega&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* egyébként a másodfokú forgási parabolid (és ez pont az) alatti terület a befoglaló henger fele.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elég nehézkes ide képleteket behegeszteni, úgyhogy Áramlástan jegyzetben megtalálható a szükséges háttér.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7541651" class="reply_nick_251055" onclick="javascript:if ( typeof followCommentReply != 'undefined' ) return followCommentReply( 7541651 );" rel="nofollow">@Szajmong</a>: ez a harmad dolog igaz két dimenzióban, de nem szükségképpen igaz három dimenzióban.*<br />
amúgy a forgási paraboloid egyenlete, h=(1/2g)*r*r*omega*omega</p>
<p>* egyébként a másodfokú forgási parabolid (és ez pont az) alatti terület a befoglaló henger fele.</p>
<p>Elég nehézkes ide képleteket behegeszteni, úgyhogy Áramlástan jegyzetben megtalálható a szükséges háttér.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Egyéves Önkéntes		</title>
		<link>/2009/11/egy_fel_pohar_viz/#comment-291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egyéves Önkéntes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz#comment-291</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7542712&quot; class=&quot;reply_nick_131746&quot; onclick=&quot;javascript:if ( typeof followCommentReply != &#039;undefined&#039; ) return followCommentReply( 7542712 );&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Thresher&lt;/a&gt;: na ezt akartam én is leírni.&lt;br /&gt;
addig kell megbillentenia poharat amíg egy D kistengelyű,Gyök(D*D+h*h) nagytengelyű ellipszis nem lesz a vízfelület.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fogaskerek.blog.hu/2009/11/02/egy_fel_pohar_viz?fullcommentlist=1#c7542712" class="reply_nick_131746" onclick="javascript:if ( typeof followCommentReply != 'undefined' ) return followCommentReply( 7542712 );" rel="nofollow">@Thresher</a>: na ezt akartam én is leírni.<br />
addig kell megbillentenia poharat amíg egy D kistengelyű,Gyök(D*D+h*h) nagytengelyű ellipszis nem lesz a vízfelület.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
